XRP
$ 2.330
Ethereum
$ 2,472.5
Cardano
$ 1.380
Bitcoin
$ 62,838

Composición de la criptoeconomía


CryptoCurrencyUSDChange 1hChange 24hChange 7d
Bitcoin62,838 0.14 % 2.18 % 1.19 %
Ethereum2,472.5 0.29 % 4.39 % 1.40 %
Tether1.000 0.00 % 0.00 % 0.01 %
XRP2.330 0.54 % 3.49 % 2.71 %
BNB640.75 0.22 % 1.83 % 1.66 %
Solana166.88 0.59 % 2.71 % 2.57 %
USD Coin1.0000 0.03 % 0.10 % 0.13 %
Cardano1.380 0.27 % 0.51 % 7.35 %

Bitcoin USD